Shanghai Richeng Electronic Co., Ltd
Idioma Language

Conducto de cableado,Conector de cable,Conector metálico,Abrazadera nilón,Manguera de nilón,Terminal de cableado,terminal de cable

Terminal de tubo de cobre AWG

AWG

Material del producto: el bloque de terminales está hecho de cobre de alta calidad y tiene buena conductividad eléctrica.
Características: revestimiento mate de alta calidad, el tiempo a prueba de herrumbre se alarga mucho, no hay piezas afiladas; las abrazaderas de terminales de fabricación japonesa pueden presionar el cable, el cableado es hermoso,
Certificación internacional: certificación medioambiental RoHS de la UE, certificación CE europea.
Características del producto: buena calidad, sin roturas después de la compresión, calor de 40 grados a 150 grados de uso normal.
Cómo usar: pele el cable e inserte el tubo de cobre en el terminal

Especificación

Modelo
Item No.
E W B L
AWG8-10(5.1) 5.1 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-1/4(6.8) 6.8 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-5/16(8.3) 8.3 7.1 4.8 11.8 13 33.3
AWG8-3/8(10.4) 10.4 7.1 4.8 14.5 13 33.3
AWG8-1/2(13.1) 13.1 7.1 4.8 17 13 33.3
AWG6-10(5.1) 5.1 8.1 5.9 11.8 15 37.3
AWG6-1/4(6.8) 6.8 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-5/16(8.3) 8.3 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-3/8(10.4) 10.4 8.1 5.9 13.7 15 37.3
AWG6-1/2(13.1) 13.1 8.1 5.9 17 14 37.3
AWG4-1/4(6.8) 6.8 9.5 7.3 13.8 15.5 38.9
AWG4-5/16(8.3) 8.3 9.5 7.3 13.8 15.5 38.9
AWG4-3/8(10.4) 10.4 9.5 7.3 14.5 15.5 38.9
AWG4-1/2(13.1) 13.1 9.5 7.3 17 15 38.9
AWG2-1/4(6.8) 6.8 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-5/16(8.3) 8.3 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-3/8(10.4) 10.4 11.1 8.5 16.5 16 41.1
AWG2-1/2(13.1) 13.1 11.1 8.5 17 15.3 41.1
AWG1-1/4(6.8) 6.8 11.7 9.1 16.4 16 43.6
AWG1-5/16(8.3) 8.3 11.7 9.1 16.4 16 43.6
AWG1-3/8(10.4) 10.4 11.7 9.1 17.1 16 43.6
AWG1-1/2(13.1) 13.1 11.7 9.1 19.1 16 43.6
AWG1/0-1/4(6.8) 6.8 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-5/16(8.3) 8.3 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-3/8(10.4) 10.4 13 10.4 18.4 19 46.8
AWG1/0-1/2(13.1) 13.1 13 10.4 21 19 46.8
AWG2/0-1/4(6.8) 6.8 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-5/16(8.3) 8.3 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-3/8(10.4) 10.4 14.2 11.7 21 22 52.4
AWG2/0-1/2(13.1) 13.1 14.2 11.7 21 21 52.4
AWG3/0-5/16(8.3) 8.3 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG3/0-3/8(10.4) 10.4 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG3/0-1/2(13.1) 13.1 15.7 13 23.1 22.5 55.9
AWG4/0-5/16(8.3) 8.3 17.2 14.2 25.8 24 60.5
AWG4/0-3/8(10.4) 10.4 17.2 14.2 25.8 24 60.5
AWG4/0-1/2(13.1) 13.1 17.2 14.2 25.8 24 60.5

Presentacion de producto

Descargar

Producto relacionado

Más

Consultoría de productos

Por favor, déjenos su mensaje, se pondrá en contacto con usted pronto
Productos *Empresa Nombre
*Celular Teléfono Dirección
QQ Wechat *Email
Mensaje
Servicio en línea
Contáctenos
Realimentación
Descargar
Impresión
WeChat WeChat
Colección
TOP